EGZAMIN ZAWODOWY 2018 - HARMONOGRAM
18.6.2018

Poniżej zamieszczamy harmonogram na egzmainy zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2018r. oraz w załącznikach umieszczony został komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - prosimy o zapoznanie się z tymi komunikatami.
Możliwość pobrania harmonogramu w formacie pdf - w załączniku. Przed każdym egzaminem proszę być minimum 30 minut wcześniej.
Harmonogram egzaminu z kwalifikacji część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2018 | |||||||||
oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | czas [min] | ilość | godziny rozpocz. | Termin | Miejsce | |||
A.68 | Obsługa klienta w jednostkach administracji | 60 | 14 | 10:00 | 19.06.2018 | OHP, Tarnów ul. Mościckiego 27 | |||
E.12 | Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych | 60 | 2 | 10:00 | 19.06.2018 | ||||
TG.08 | Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich | 60 | 10 | 10:00 | 19.06.2018 | ||||
A.36 | Prowadzenie rachunkowości | 60 | 4 | 12:00 | 19.06.2018 | ||||
Z.13 | Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy | 60 | 5 | 12:00 | 19.06.2018 | ||||
E.13 | Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami | 60 | 1 | 12:00 | 19.06.2018 | ||||
A.61 | Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy | 60 | 21 | 12:00 | 19.06.2018 | ||||
RL.26 | Wykonywanie kompozycji florystycznych | 60 | 24 | 12:00 | 19.06.2018 | ||||
R.26 | Wykonywanie kompozycji florystycznych | 60 | 2 | 12:00 | 19.06.2018 | ||||
A.62 | Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp | 60 | 25 | 14:00 | 19.06.2018 | ||||
A.65 | Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych | 60 | 8 | 14:00 | 19.06.2018 | ||||
E.14 | Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami | 60 | 8 | 14:00 | 19.06.2018 | ||||
Z.01 | Świadczenie usług w zakresie masażu | 60 | 7 | 14:00 | 19.06.2018 | ||||
MS.04 | Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej | 60 | 36 | 14:00 | 19.06.2018 | ||||
MS.05 | Swiadczenie usłgu opiekuńczych | 60 | 5 | 14:00 | 19.06.2018 | ||||
Z.06 | Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających | 60 | 12 | 14:00 | 19.06.2018 | ||||
Harmonogram egzaminu z kwalifikacji część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2018 | |||||||||
oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | czas [min] | ilość | godziny rozpoczęcia | Termin | Miejsce | |||
A.68 | d | Obsługa klienta w jednostkach administracji | 180 | 17 | 09:00 | 26.06.2018 | OHP, Tarnów ul. Mościckiego 27 | ||
T.07 | d | Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich | 150 | 1 | 09:00 | 26.06.2018 | |||
TG.08 | d | Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich | 150 | 10 | 09:00 | 26.06.2018 | |||
T.08 | d | Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego | 150 | 1 | 13.00 | 26.06.2018 | |||
A.61 | d | Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy | 120 | 38 | 13:00 | 26.06.2018 | |||
Z.13 | d | Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy | 120 | 13 | 13:00 | 26.06.2018 | |||
E.14 | dk | Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami | 150 | 8 | 8;12 | 28.06 | Kramex, Tarnów u. Brodzińskiego 17 | ||
A.36 | dk | Prowadzenie rachunkowości | 180 | 5 | 9.00 | 29.06 | |||
A.65 | dk | Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych | 180 | 8 | 15.00 | 29.06 | |||
Z.01 | w | Świadczenie usług w zakresie masażu | 120 | 7 | 8;12 | 03.07 | ŻAK, Tarnów ul. Mickiewicza 1 | ||
MS.04 | w | Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej | 120 | 36 | 8;12;17 | 25-27.06 | |||
MS.05 | w | Swiadczenie usłgu opiekuńczych | 120 | 5 | 8;12;16 | 28.06 | |||
Z.06 | w | Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających | 120 | 12 | 8;12;16 | 23.06 | |||
RL.26 | w | Wykonywanie kompozycji florystycznych | 120 | 24 | 8;12;16 | 2-3.07 | |||
A.62 | w | Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp | 120 | 24 | 8;12;16 | 22-23.06 | |||
E.12 | wk | Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych | 150 | 3 | 8.00 | 1.07 | Kramex, Tarnów u. Brodzińskiego 17 | ||
E.13 | wk | Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami | 150 | 2 | 12.00 | 1.07 | |||
Zobacz także